Profilové pásy mají na povrchu profil, který drží materiál na pásu i ve větším sklonu. Používají se v recyklaci, zemědělství, při dopravě písku a kamene a uhlí.
Pásy chevron
Pás s profilem ve tvaru V (chevron) nabízíme v několika výškách profilu. Označení typu uvádí výšku profilu a jeho šířku. Rozměry A, B a P ve schématech odpovídají sloupcům v tabulkách: A je šířka pásu, B šířka profilu a P rozteč.
CB15
Chevron s nízkým profilem 15 mm, rozteč 190 mm. Pro šířky pásu od 1000 do 2200 mm.

| Typ | Výška H (mm) | A – šířka pásu (mm) | B – šířka profilu (mm) | P – rozteč (mm) |
|---|---|---|---|---|
| CB15/890 | 15 | 1000–1500 | 890 | 190 |
| CB15/980 | 15 | 1000–1500 | 980 | 190 |
| CB15/1090 | 15 | 1200–1400 | 1090 | 190 |
| CB15/1290 | 15 | 1400–1500 | 1290 | 190 |
| CB15/1700 | 15 | 1800–2200 | 1290 | 190 |
CB17
Chevron s profilem 17 mm, rozteč 330 mm. Pro šířky pásu od 400 do 1500 mm.

| Typ | Výška H (mm) | A – šířka pásu (mm) | B – šířka profilu (mm) | P – rozteč (mm) |
|---|---|---|---|---|
| CB17/300 | 17 | 400–1100 | 300 | 330 |
| CB17/440 | 17 | 500–1100 | 440 | 330 |
| CB17/550 | 17 | 600–1100 | 550 | 330 |
| CB17/630 | 17 | 650–1100 | 630 | 330 |
| CB17/750 | 17 | 800–1300 | 750 | 330 |
| CB17/950 | 17 | 1000–1500 | 950 | 330 |
CB25
Chevron s profilem 25 mm, pro šířky pásu od 600 do 1500 mm. Rozteč 330 až 500 mm podle typu.

| Typ | Výška H (mm) | A – šířka pásu (mm) | B – šířka profilu (mm) | P – rozteč (mm) |
|---|---|---|---|---|
| CB25/450 | 25 | 600–1100 | 450 | 330 |
| CB25/550 | 25 | 650–1100 | 550 | 330 |
| CB25/750 | 25 | 1000–1300 | 750 | 330 |
| CB25/1180 | 25 | 1200–1500 | 1180 | 400 |
| CB25/1365 | 25 | 1400–1500 | 1365 | 500 |
CB32
Chevron s vysokým profilem 32 mm, rozteč 330 mm. Pro šířky pásu od 500 do 1300 mm.

| Typ | Výška H (mm) | A – šířka pásu (mm) | B – šířka profilu (mm) | P – rozteč (mm) |
|---|---|---|---|---|
| CB32/460 | 32 | 500–1100 | 460 | 330 |
| CB32/580 | 32 | 650–1100 | 580 | 330 |
| CB32/630 | 32 | 700–1100 | 630 | 330 |
| CB32/750 | 32 | 800–1300 | 750 | 330 |
CB60
Pás s žebrovým profilem 60 mm. Šířka pásu A = 1200 mm, rozteč P = 330 mm.

CBT40/B20×20
Pás s příčnými profily výšky 40 mm. Šířky pásu A = 1200–1400 mm, šířka profilu B = 1000 mm, rozteč P = 333 mm.

Pásy s unášeči
Pásy s příčnými unášeči (cleats) a pásy s vlnovcem pro strmou dopravu jsou popsané na stránce Pásy s vlnovcem a unášeči.
Jak správně vybrat
Pošlete nám druh materiálu, sklon dopravníku, šířku pásu a průměr bubnů. Vybereme vhodný profil nebo lištu. Poptat profilový pás
| Chevron | CB15, CB17, CB25, CB32, CB60, CBT40 |
|---|---|
| Použití | recyklace, zemědělství, písek a kamenivo, uhlí |
Poptávka: Profilové pryžotextilní pásy
Ceny na webu neuvádíme. Pošlete nám zadání a ozveme se s nabídkou.
